2021年9月17日廣州到上海虹橋碎紙機空運航空物流電話
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
上海虹橋 | CZ3503/CZ3547/CZ3571 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
CZ3503/CZ3547/CZ3571 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3503/CZ3547/CZ3571 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3503/CZ3547/CZ3571 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 5 | 3.2 | 2.9 | |||
CZ3503/CZ3547/CZ3571 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 2.7 | |||||
CZ3523 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | |||
CZ3523 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
CZ3523 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
CZ3523 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 6 | 3.9 | ||||
CZ3525/CZ3537/CZ3539 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
CZ3525/CZ3537/CZ3539 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3525/CZ3537/CZ3539 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3525/CZ3537/CZ3539 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 4 | 3.2 | 2.9 | |||
CZ3525/CZ3537/CZ3539 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 2.7 | |||||
CZ3531 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
CZ3531 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3531 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3531 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 5 | 3.2 | ||||
CZ3533 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | |||
CZ3533 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
CZ3533 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
CZ3533 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 6 | 3.9 | ||||
CZ3545 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | |||
CZ3545 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
CZ3545 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
CZ3545 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 6 | 3.9 | ||||
CZ3581/CZ3595 | 否 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動物/禽苗類/超大超重/特種貨物 | 500 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
CZ3581/CZ3595 | 否 | A | A9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3581/CZ3595 | 否 | A | A10:3010 | 可食用動植物產品/水產品苗類 | 280 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
CZ3581/CZ3595 | 否 | B | B9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 5 | 3.2 | 2.9 | |||
CZ3581/CZ3595 | 否 | C | C9:3009 | 普貨/果蔬類 | 280 | 2.7 |
廣州樂風貨運代理有限公司 依靠誠信、專業、快捷、踏實的服務宗旨和每們員工的辛勤耕耘,目前公司已發展成廣州物流公司、廣州貨運、廣州國內空運公司、國內航空運輸公司中具有一定競爭力的集國內航空運輸、快運、鐵路運輸于一體的第三方物流服務機構。并在成都、重慶、西安、銀川、鄭州、濟南、哈爾濱、長春、沈陽、拉薩、烏魯木齊、北京、蘭州、杭州、上海、武漢、貴陽、昆明、大連、溫州、西寧、青島、呼和浩特、南京、石家莊、無錫、南昌、黃巖、合肥等及簽定合作代理公司。
聯系電話:4009-218-126
電話/微信:131-4334-3966
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126