2020年06月16日深圳到成都空運價格 | |||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 成都 | DZ6205 | 8:05 | 4.6 | 4.6 | 4:00 | 普貨空運價格 |
3U8702 | 10:20 | 5.1 | 5.1 | 5:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9403 | 11:10 | 4.5 | 4.5 | 7:00 | 普貨空運價格 | ||
CA4338 | 12:35 | 4.5 | 4.5 | 9:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3453 | 12:40 | 4.5 | 4.5 | 9:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9405 | 12:50 | 4.5 | 4.5 | 9:30 | 普貨空運價格 | ||
HU7751 | 13:45 | 4.1 | 4.1 | 10:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9407 | 15:55 | 4.6 | 4.5 | 12:30 | 普貨空運價格 | ||
CA4314 | 17:20 | 4.6 | 4.5 | 14:30 | 普貨空運價格 | ||
CA4312 | 18:25 | 4.6 | 4.5 | 15:30 | 普貨空運價格 | ||
CZ3433 | 18:50 | 4.6 | 4.5 | 15:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9409 | 19:25 | 4.6 | 4.5 | 16:00 | 普貨空運價格 | ||
以上價格僅供參考!!!!由于國內(nèi)空運價格變動頻繁,發(fā)貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | |||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126