2020年06月17日深圳寶安機場到昆明機場空運價格 | |||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 昆明 | DZ6259 | 6:15 | 4.9 | 4.9 | 3:00 | 普貨空運價格 |
HU7767 | 6:40 | 3.9 | 3.9 | 3:00 | 普貨空運價格 | ||
MU5764 | 6:55 | 4.7 | 4.7 | 3:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9435 | 7:10 | 5.9 | 5.9 | 4:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3459 | 8:00 | 4.5 | 4.2 | 5:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH8977 | 9:20 | 5.9 | 5.9 | 6:00 | 普貨空運價格 | ||
MU5762 | 12:25 | 3.6 | 3.6 | 9:00 | 普貨空運價格 | ||
MU5760 | 13:20 | 3.6 | 3.6 | 10:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3451 | 13:35 | 3.2 | 3.0 | 10:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9437 | 14:05 | 2.9 | 2.9 | 11:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ8819 | 14:25 | 2.9 | 2.9 | 11:00 | 普貨空運價格 | ||
MU5758 | 17:50 | 3.6 | 3.6 | 14:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH8979 | 18:30 | 2.9 | 2.9 | 15:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ6923 | 18:40 | 3.2 | 2.9 | 15:00 | 普貨空運價格 | ||
8L9980 | 19:55 | 3.9 | 3.9 | 16:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9439 | 20:05 | 6.0 | 5.9 | 17:00 | 普貨空運價格 | ||
以上價格僅供參考!!!!由于國內空運價格變動頻繁,發貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | |||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126