7月17日廣州到銀川空運價格表 | |||||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 備注 | ||||
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||||
廣州 | 銀川 | 3U8793 | 10:10 | 5 | 4.8 | 經停重慶 | |||
CZ3971 | 11:25 | 4 | 4 | 經停鄭州 | |||||
MU2302 | 13:25 | 3.8 | 3.5 | 經停西安 | |||||
ZH9223 | 13:40 | 6 | 6 | 經停西安 | |||||
JD5307 | 13:45 | 3.7 | 3.5 | ||||||
CZ3235 | 16:10 | 4 | 4 | ||||||
CA4456 | 19:25 | 7.8 | 7.8 | 經停瀘州 | |||||
以上價格僅供參考!!!!由于國內空運價格變動頻繁,發貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | |||||||||
機場點部 | 廣州國內空運機場營業部---廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔(導航到:興新貨運) | ||||||||
1.所有航空公司主單貨物最低一票按不同等級收取,由于客戶自身原因主單作廢的按每50元/票收取! | |||||||||
2.南航普貨需達到100公斤以上重量才可以開B倉,不夠45公斤的普貨需開A1以上倉位。 | |||||||||
3.運費以外另加10元/票制單費;如需要買保險,險率8%,最低保險收費100元。 | |||||||||
4.此運價不含稅金,如需開發票,需另加稅金。 | |||||||||
5.客戶托運書品名如與貨物實際品名不符,如若發現是危險品,產生的責任與損失由客戶自行承擔; | |||||||||
6.由于航空公司空運價格會經常變動,此空運價格僅為當前使用價格,發貨前請向務必確認價格。 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126