上海虹橋 | CZ3568 | 6:40 | 3.85 | 3.85 | 3:20 | 普貨 |
HO1152 | 7:50 | 2.65 | 2.65 | 4:30 | (限寬體)普貨 | |
CZ3965 | 8:00 | 2.15 | 2.15 | 4:40 | 普貨 | |
ZH9523 | 取消 | 2.65 | 2.65 | #VALUE! | 普貨 | |
CZ3553 | 9:00 | 2.15 | 2.15 | 5:40 | 普貨 | |
MU5334 | 9:30 | 2.45 | 2.25 | 6:10 | 普貨 | |
MU5336 | 10:30 | 2.25 | 1.85 | 7:10 | 普貨 | |
HO1112 | 11:20 | 1.65 | 1.65 | 8:00 | (限寬體)普貨 | |
MF8378 | 11:25 | 2.85 | 2.45 | 8:05 | 普貨 | |
MU5338 | 11:30 | 2.25 | 1.85 | 8:10 | 普貨 | |
ZH9505 | 11:30 | 1.65 | 1.65 | 8:10 | 普貨 | |
CZ3557 | 12:05 | 1.75 | 1.75 | 8:45 | 普貨 | |
FM9332 | 12:30 | 2.25 | 1.85 | 9:10 | 普貨 | |
CZ3561 | 13:00 | 1.75 | 1.75 | 9:40 | 普貨 | |
MU5342 | 13:00 | 2.25 | 1.85 | 9:40 | 普貨 | |
ZH9507 | 13:05 | 1.65 | 1.65 | 9:45 | 普貨 | |
MU5344 | 13:30 | 2.25 | 1.85 | 10:10 | 普貨 | |
CA9836 | 取消 | 1.65 | 1.65 | #VALUE! | 普貨 | |
MF8372 | 14:10 | 2.85 | 2.45 | 10:50 | 普貨 | |
MU5346 | 14:30 | 2.25 | 1.85 | 11:10 | 普貨 | |
CZ3831 | 14:50 | 1.75 | 1.75 | 11:30 | 普貨 | |
MU5350 | 15:30 | 2.25 | 1.85 | 12:10 | 普貨 | |
CZ3551 | 15:50 | 1.75 | 1.75 | 12:30 | 普貨 | |
ZH9515 | 16:00 | 1.65 | 1.65 | 12:40 | 普貨 | |
MU5352 | 16:30 | 2.25 | 1.85 | 13:10 | 普貨 | |
CZ3625 | 16:35 | 1.75 | 1.75 | 13:15 | 普貨 | |
CZ3587 | 取消 | 1.75 | 1.75 | #VALUE! | 普貨 | |
FM9334 | 17:30 | 2.25 | 1.85 | 14:10 | 普貨 | |
CA9837 | 17:45 | 1.65 | 1.65 | 14:25 | 普貨 | |
HO1202 | 18:15 | 1.55 | 1.55 | 14:55 | (限寬體)普貨 | |
ZH9521 | 18:15 | 1.65 | 1.65 | 14:55 | 普貨 | |
MU5354 | 18:30 | 2.25 | 1.85 | 15:10 | 普貨 | |
CZ3575 | 18:40 | 1.75 | 1.75 | 15:20 | 普貨 | |
MU5356 | 19:30 | 2.25 | 1.85 | 16:10 | 普貨 | |
MU5360 | 取消 | 2.25 | 1.85 | #VALUE! | 普貨 | |
MU5376 | 19:45 | 2.25 | 1.85 | 16:25 | 普貨 | |
MF8318 | 20:15 | 2.85 | 2.45 | 16:55 | 普貨 | |
CZ3589 | 20:25 | 1.75 | 1.75 | 17:05 | 普貨 | |
MU5358 | 20:30 | 2.25 | 1.85 | 17:10 | 普貨 | |
HO1156 | 20:35 | 2.45 | 2.45 | 17:15 | 普貨 | |
MU5362 | 21:30 | 2.25 | 1.85 | 18:10 | 普貨 | |
HO1160 | 10:05 | 1.75 | 1.75 | 2:00 | 普貨 | |
FM9514 | 12:30 | 3.15 | 2.95 | 2:00 | 普貨 | |
MU5220 | 20:40 | 1.75 | 1.75 | 2:00 | 普貨 | |
HO1158 | 21:30 | 1.55 | 1.55 | 2:00 | 普貨 |
聯系電話: 4009218126
聯系電話:13143343966
QQ:1366026786
廣州公司辦公地址:廣州市白云區望崗大道12號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州市白云區石井鎮唐閣村唐閣工業園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍塘路自編28號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
廣州機場操作地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔興新貨運
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區福永街道懷德南路4號明禧產業園A3棟4樓402號
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮和一村和一錦程路1023號北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區7幢3號1樓
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126