2020年09月26日廣州到南京空運(yùn)價(jià)格
目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)刻 | 班期 | 中轉(zhuǎn)地 | 調(diào)整時(shí)間 | 貨物名稱 | 貨物種類(lèi) | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 備注 |
南京 | ZH9855 | 0620 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
ZH9855 | 0620 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
ZH9855 | 0620 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9859 | 0950 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9859 | 0950 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9859 | 0950 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9861 | 1145 | 246 | 普貨 | A1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9861 | 1145 | 246 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9861 | 1145 | 246 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9863 | 1235 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9863 | 1235 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9863 | 1235 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9865 | 1430 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9865 | 1430 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9865 | 1430 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9867 | 1705 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9867 | 1705 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9867 | 1705 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9869 | 1825 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9869 | 1825 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9869 | 1825 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9871 | 2125 | 1234567 | 上調(diào) | 普貨 | A1 | 80 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
ZH9871 | 2125 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9871 | 2125 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
國(guó)內(nèi)空運(yùn)、國(guó)際海運(yùn)咨詢電話: 4009 218 126
廣州樂(lè)風(fēng)航空航空運(yùn)輸公司,創(chuàng)立于2009年,我公司經(jīng)過(guò)不斷的努力和創(chuàng)新,專注于國(guó)內(nèi)空域,我公司專業(yè)門(mén)到門(mén)快遞運(yùn)輸服務(wù)。一躍成為廣州地區(qū)很專業(yè)的鋼琴運(yùn)輸,服裝運(yùn)輸,五金配件運(yùn)輸,燈具運(yùn)輸及其它貨物運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè),經(jīng)過(guò)十幾年我們一代代樂(lè)風(fēng)人的同共努力。我們?cè)趪?guó)內(nèi)空運(yùn)方面已經(jīng)表現(xiàn)的非常卓越。在保證運(yùn)輸安全和時(shí)效的基礎(chǔ)上。盡可能的為客戶降低運(yùn)輸成本,保障時(shí)效,降低運(yùn)輸成本,為客戶創(chuàng)造更大效益。提供最高標(biāo)準(zhǔn)的客戶服務(wù),保證時(shí)效性,安全運(yùn)輸以及其他門(mén)到門(mén)服務(wù)所涵蓋的滿足客戶需求的服務(wù)。我們秉承客戶高于一切,貨物安全重于一切的服務(wù)概念。為客戶創(chuàng)造出低費(fèi)率,高水準(zhǔn)的服務(wù),以滿足更多客戶需求。
原則:誠(chéng)信為上,感恩至上
宗旨:為客戶創(chuàng)造最大化價(jià)值
目標(biāo):讓客戶對(duì)每一次合作都滿意
國(guó)內(nèi)空運(yùn)、國(guó)際海運(yùn)咨詢電話: 4009 218 126
電話/微信: 13143343966
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126