2020年10月04日廣州到海口航空速遞價格
航線 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
海口 | CZ2309/CZ2322/CZ5451/CZ6772/CZ6776/CZ6784 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 3.9 | 3 | 2.8 | |
CZ2309/CZ2322/CZ5451/CZ6772/CZ6776/CZ6784 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 6.00 | 6.00 | 5 | 4.5 | 4 | ||
CZ2309/CZ2322/CZ5451/CZ6772/CZ6776/CZ6784 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ2309/CZ2322/CZ5451/CZ6772/CZ6776/CZ6784 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | ||||
CZ340/CZ6774/CZ6778/CZ6786/CZ6788/CZ6790/CZ6792/CZ8951 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 3.9 | 3 | 2.8 | ||
CZ340/CZ6774/CZ6778/CZ6786/CZ6788/CZ6790/CZ6792/CZ8951 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 6.00 | 6.00 | 5 | 4.5 | 4 | ||
CZ340/CZ6774/CZ6778/CZ6786/CZ6788/CZ6790/CZ6792/CZ8951 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ340/CZ6774/CZ6778/CZ6786/CZ6788/CZ6790/CZ6792/CZ8951 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | ||||
CZ8645/CZ5407/CZ5438 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 3.9 | 3 | 2.8 | ||
CZ8645/CZ5407/CZ5438 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 130.00 | 6.00 | 6.00 | 5 | 4.5 | 4 | ||
CZ8645/CZ5407/CZ5438 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ8645/CZ5407/CZ5438 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 80.00 | 2.5 | 1.6 | 1.4 |
國內空運、國際海運咨詢電話: 4009 218 126
電話/微信: 13143343966
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126