2020年12月28日清遠(yuǎn)揭陽四會增城惠州廣州到鄭州航空物流公司空運(yùn)費(fèi)用
到達(dá)站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
鄭州 | CZ2020 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 |
CZ2020 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | |
CZ2020 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ2020 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | |||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 4.30 | 2.30 | 2.00 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 2.80 | 2.50 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ8294 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 2.50 | 1.30 | 1.00 | |||
CZ3390/CZ3398 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CZ3390/CZ3398 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CZ3390/CZ3398 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ3390/CZ3398 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | |||
CZ3390/CZ3398 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.00 | |||||
CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | |
CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | |
CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | |||
CZ3394/CZ3971/CZ3972/CZ6626/CZ8290 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.00 | |||||
CZ3960 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 6.60 | 4.60 | 4.20 | |
CZ3960 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 6.10 | 5.20 | |
CZ3960 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ3960 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | |||
CZ3960 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.00 | |||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | |||||
CZ6593 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CZ6593 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CZ6593 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ6593 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | |||
CZ6593 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.00 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.20 | 2.80 | 2.50 | |||
CZ6625 | 否 | A | A1:3001 | 普貨 | 100.00 | 7.40 | 6.50 | 6.10 | |||
CZ6625 | 否 | A | A8:3008 | 急件、汽配類、禽苗類貨物 | 150.00 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |||
CZ6625 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.10 | 10.10 | ||||
CZ6625 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.40 | |||||
CZ6631 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 7.20 | 4.20 | 3.90 | |
CZ6631 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 10.00 | 10.00 | 7.70 | 5.20 | 4.90 | |
CZ6631 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 11.00 | 11.00 | ||||
CZ6631 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | |||
CZ6631 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.00 |
聯(lián)系電話: 4009218126
手機(jī)/微信:13143343966
廣州機(jī)場操作地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔興新貨運(yùn)
廣州公司辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道12號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州市白云區(qū)石井鎮(zhèn)唐閣村唐閣工業(yè)園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍?zhí)谅纷跃?8號)
(高德地圖搜:海運(yùn)1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區(qū)福永街道懷德南路4號明禧產(chǎn)業(yè)園A3棟4樓402號
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)和一村和一錦程路1023號北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區(qū)7幢3號1樓
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機(jī)場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126