2020年12月29日廣州深圳清遠佛山順德到成都航空運輸公司
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
成都 | CZ3181 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9 | 8 | 7.6 | 7.1 | |
CZ3181 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9.5 | 9 | 8.6 | 8 | ||
CZ3181 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3181 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 6.5 | 6 | ||||
CZ3181 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.50 | |||||
CZ3377 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
CZ3377 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6 | ||
CZ3377 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3377 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3377 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3401 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
CZ3401 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6 | ||
CZ3401 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3401 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3401 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.20 | |||||
CZ3403/CZ3423/CZ8647 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9 | 8 | 7.6 | 7.1 | ||
CZ3403/CZ3423/CZ8647 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9.5 | 9 | 8.6 | 8 | ||
CZ3403/CZ3423/CZ8647 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3403/CZ3423/CZ8647 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 6.5 | 6 | ||||
CZ3403/CZ3423/CZ8647 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 1.50 | |||||
CZ3413/CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4 | ||
CZ3413/CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
CZ3413/CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3413/CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.5 | 3 | ||||
CZ3413/CZ3417 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 0.80 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.5 | 3 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 0.80 | |||||
CZ3437 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 9 | 8 | 6.5 | 6 | ||
CZ3437 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 9.5 | 9 | 7.5 | 7 | ||
CZ3437 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3437 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3437 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 2.00 | |||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 100.00 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4 | ||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 150.00 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10 | 10 | ||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 100.00 | 3.5 | 3 | ||||
CZ3443 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 100.00 | 0.80 |
聯系電話: 4009218126
手機/微信:13143343966
廣州機場操作地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔興新貨運
廣州公司辦公地址:廣州市白云區望崗大道12號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州市白云區石井鎮唐閣村唐閣工業園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍塘路自編28號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區福永街道懷德南路4號明禧產業園A3棟4樓402號
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮和一村和一錦程路1023號北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區7幢3號1樓
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126