2020年12月29日四會增城清遠佛山廣州深圳到大連國內航空運輸價格查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
大連 | CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 2.60 | ||||||
CZ2010/CZ6245/CZ6265/CZ6485 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 150.00 | 1.00 | ||||||
CZ3604 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
CZ3604 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 3.50 | 3.50 | |||||
CZ3604 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ3604 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 2.00 | ||||||
CZ3604 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 150.00 | 1.00 | ||||||
CZ6200 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | |||
CZ6200 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ6200 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6200 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | |||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ3608/CZ6449/CZ6468/CZ6540 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | |||
CZ5346 | 否 | A | A1:3001 | 普貨 | 150.00 | 6.50 | 5.60 | 5.20 | ||||
CZ5346 | 否 | A | A8:3008 | 急件、汽配類、禽苗類貨物 | 200.00 | 7.50 | 6.60 | 6.20 | ||||
CZ5346 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 16.10 | 16.10 | |||||
CZ5346 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 4.60 | ||||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 2.50 | 2.50 | |||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6322/CZ6323/CZ6375/CZ6458 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 1.50 | 1.00 | |||||
CZ6324 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 150.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | |||
CZ6324 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 200.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
CZ6324 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
CZ6324 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 150.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
聯系電話: 4009218126
手機/微信:13143343966
廣州機場操作地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔興新貨運
廣州公司辦公地址:廣州市白云區望崗大道12號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州市白云區石井鎮唐閣村唐閣工業園自編1號倉庫(貨拉拉選擇:龍塘路自編28號)
(高德地圖搜:海運1號倉庫)
深圳公司辦公地址:深圳市寶安區福永街道懷德南路4號明禧產業園A3棟4樓402號
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮和一村和一錦程路1023號北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏公司辦公地址:義烏福田街道稠州北路1188號財富大廈B座430號
義烏中轉倉庫地址:義烏市江東街道下灣村三區7幢3號1樓
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126