2021年3月29日廣州到鄭州航空速遞公司空運價格查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
鄭州 | CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 10 | 10 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3195/CZ3392/CZ3396/CZ6626 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | ||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | ||||
CZ3398 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||
CZ3398 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 8.8 | 7.8 | 7.3 | ||
CZ3398 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3398 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | ||||
CZ3972 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3972 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||
CZ3972 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3972 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | ||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | ||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ5281/CZ5349/CZ5529/CZ8687 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ6631 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ6631 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ6631 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6631 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | ||||
CZ8294 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 9 | 9 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | ||
CZ8294 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ8294 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ8294 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
手機/微信:13143343966
總公司:廣州樂風國際貨運代理有限公司
深圳公司:深圳樂風國際貨運代理有限公司
義烏公司:義烏樂風國際貨運代理有限公司
機場公司:廣州市興新貨運代理有限公司(國內空運)
廣州樂風貨運代理公司,是一家集體國際海運和國內空運業務為一體的專業運輸公司,我公司經過12年的發展,立足廣州,在廣州機場、深圳、義烏、新加坡、馬來西亞均有分公司,公司一手操作,專業性強,專人跟蹤貨物,查貨方便,您只需要將貨物交給我們,在目的站等收貨就可以了,一鍵操作,方便快捷,節省時間和人力。發國際海運、國內空運就找樂風貨運,聯系電話: 4009218126
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126