2021年4月12日廣州到武漢航空快遞公司航空托運費用查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
武漢 | CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 12 | 5.7 | 5.5 | |
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | 13 | 6.7 | 6.5 | ||
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ2078/CZ2080/CZ8685 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 4.5 | 4.3 | ||||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | ||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | 12 | 8.2 | 7 | ||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ2084/CZ2090/CZ3168 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 6.5 | 5 | ||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 14.5 | 13 | |||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | |||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3344/CZ8280/CZ8629/CZ8663/OQ2080 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 12 | 10 | |||||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | ||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | 12 | 8.2 | 7 | ||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ8724/CZ3346/CZ3348/CZ8672/CZ8726 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 6.5 | 5 | ||||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 12 | 5.7 | 5.5 | ||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | 13 | 6.7 | 6.5 | ||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3367/CZ6589/CZ6608 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 4.5 | 4.3 | ||||
CZ3646/CZ6285 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | ||
CZ3646/CZ6285 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | 12 | 8.2 | 7 | ||
CZ3646/CZ6285 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3646/CZ6285 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 6.5 | 5 | ||||
CZ3705 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 14.5 | 13 | |||
CZ3705 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | |||||
CZ3705 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3705 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 12 | 10 | |||||
CZ3850/CZ6290 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 12 | 5.7 | 5.5 | ||
CZ3850/CZ6290 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | 13 | 6.7 | 6.5 | ||
CZ3850/CZ6290 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3850/CZ6290 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 4.5 | 4.3 | ||||
CZ8730 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 16 | 16 | 14.5 | 13 | |||
CZ8730 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 17 | 17 | |||||
CZ8730 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ8730 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 12 | 10 |
總公司:廣州樂風國際貨運代理有限公司
深圳公司:深圳樂風國際貨運代理有限公司
義烏公司:義烏樂風國際貨運代理有限公司
機場公司:廣州市興新貨運代理有限公司(國內空運)
廣州樂風貨運代理公司,是一家集體國際海運和國內空運業務為一體的專業運輸公司,我公司經過12年的發展,立足廣州,在廣州機場、深圳、義烏、新加坡、馬來西亞均有分公司,公司一手操作,專業性強,專人跟蹤貨物,查貨方便,您只需要將貨物交給我們,在目的站等收貨就可以了,一鍵操作,方便快捷,節省時間和人力。發國際海運、國內空運就找樂風貨運,聯系電話: 4009218126
電話:4009218126
手機:13143343966
微信:13143343966
QQ:1366026786
樂風貨運代理公司經過12年的發展,業務范圍包含國內空運業務和國際海運業務,12年的努力,12年的摸索,只為更好的服務大眾,公司秉承著讓客戶省心、安心、放心的服務理念, 保持初心,一直向內求,以期用更人情化的管理,更貼心的服務來服務好每一位客戶。
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126