2021年4月12日廣州到太原航空物流公司國內空運價格查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
太原 | CZ3695/CZ3529/CZ5399/CZ6527 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | |||
CZ3695/CZ3529/CZ5399/CZ6527 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 11 | 11 | |||||
CZ3695/CZ3529/CZ5399/CZ6527 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | 18 | ||||
CZ3695/CZ3529/CZ5399/CZ6527 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.5 | 5 | 4.5 | ||||
CZ3701 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 12 | 11.5 | |||||
CZ3701 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 16 | 16 | |||||
CZ3701 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | |||||
CZ3701 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 9.5 | ||||||
CZ3703/CZ8767 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | ||
CZ3703/CZ8767 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 10.5 | 10.5 | |||||
CZ3703/CZ8767 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | 18 | ||||
CZ3703/CZ8767 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.5 | 4.7 | 4 | 3.5 | |||
CZ3749 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | ||||
CZ3749 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 11 | 11 | |||||
CZ3749 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | 18 | ||||
CZ3749 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.5 | 5 | 4.5 | ||||
CZ3751 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 10.5 | 10.5 | 10 | ||||
CZ3751 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 11.5 | 11.5 | |||||
CZ3751 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | 18 | ||||
CZ3751 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 7.5 | ||||||
CZ3765 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 300 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | ||
CZ3765 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 10.5 | 10.5 | |||||
CZ3765 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 18 | 18 | 18 | ||||
CZ3765 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.5 | 4.7 | 4 | 3.5 |
總公司:廣州樂風國際貨運代理有限公司
深圳公司:深圳樂風國際貨運代理有限公司
義烏公司:義烏樂風國際貨運代理有限公司
機場公司:廣州市興新貨運代理有限公司(國內空運)
廣州樂風貨運代理公司,是一家集體國際海運和國內空運業務為一體的專業運輸公司,我公司經過12年的發展,立足廣州,在廣州機場、深圳、義烏、新加坡、馬來西亞均有分公司,公司一手操作,專業性強,專人跟蹤貨物,查貨方便,您只需要將貨物交給我們,在目的站等收貨就可以了,一鍵操作,方便快捷,節省時間和人力。發國際海運、國內空運就找樂風貨運,聯系電話: 4009218126
電話:4009218126
手機:13143343966
微信:13143343966
QQ:1366026786
樂風貨運代理公司經過12年的發展,業務范圍包含國內空運業務和國際海運業務,12年的努力,12年的摸索,只為更好的服務大眾,公司秉承著讓客戶省心、安心、放心的服務理念, 保持初心,一直向內求,以期用更人情化的管理,更貼心的服務來服務好每一位客戶。
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126