2021年4月26日廣州到西安航空托運(yùn)公司空運(yùn)價(jià)格
航線 | 品名 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | |
廣州-西安 MU6955 | 限時(shí)快運(yùn) | 300 | 9.2 | 8.5 | 5.5 | ||||
普貨 | 5.0 | 4.7 | |||||||
鮮活產(chǎn)品 | 5.0 | 4.7 | |||||||
重貨 | 5.0 | 4.5 | |||||||
廣州-西安 MU2304 | 限時(shí)快運(yùn) | 300 | 9.2 | 5.5 | 5.0 | ||||
普貨 | 3.6 | 3.3 | |||||||
服裝(2601) | 3.6 | 3.3 | 3.1 | ||||||
鮮活產(chǎn)品 | 3.6 | ||||||||
重貨 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | ||||||
廣州-西安 | 限時(shí)快運(yùn) | 300 | 9.2 | 5.5 | 4.5 | ||||
普貨 | 3.0 | ||||||||
鮮活產(chǎn)品 | 3.0 | 2.8 | |||||||
普通藥品 | 3.0 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)快件 | 2.7 | ||||||||
廣州-西安 MU2283 MU2259 | 限時(shí)快運(yùn) | 300 | 9.2 | 5.5 | 4.5 | ||||
普貨 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | ||||||
鮮活產(chǎn)品 | 4.3 | 3.3 | |||||||
普通藥品 | 3.3 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)快件 | 3.0 | 2.7 |
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126