2021年4月28日廣州到鄭州大件貨物急件空運(yùn)價(jià)格查詢
到達(dá)站 | 航班號(hào) | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
鄭州 | CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品 | 300 | 9 | 9 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | |
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類/禽雛類 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動(dòng)物/特運(yùn)其他/超規(guī)貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3195/CZ3392/CZ3396 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | ||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品 | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類/禽雛類 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ3390/CZ6593 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動(dòng)物/特運(yùn)其他/超規(guī)貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ3390/CZ6593 | 否 | C | C1:3001 | 候補(bǔ)貨物 | 300 | 4.3 | ||||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品 | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類/禽雛類 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動(dòng)物/特運(yùn)其他/超規(guī)貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ3394/CZ3960/CZ3971/CZ8290 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品 | 300 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6.5 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類/禽雛類 | 350 | 12 | 12 | 8.5 | 7.5 | 7 | ||
CZ6611/CZ8533 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動(dòng)物/特運(yùn)其他/超規(guī)貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 6.5 | 5.5 | 5 | ||||
CZ6611/CZ8533 | 否 | C | C1:3001 | 候補(bǔ)貨物 | 300 | 4.3 | ||||||
CZ6626 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品 | 300 | 9 | 9 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | ||
CZ6626 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ6626 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類/禽雛類 | 350 | 10 | 10 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | ||
CZ6626 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動(dòng)物/特運(yùn)其他/超規(guī)貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6626 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | ||||
CZ6631 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品 | 300 | 11 | 11 | 7.3 | 6.3 | 5.8 | ||
CZ6631 | 否 | A | A2:3002 | 急件 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ6631 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類/禽雛類 | 350 | 12 | 12 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | ||
CZ6631 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動(dòng)物/特運(yùn)其他/超規(guī)貨物 | 500 | 13 | 13 | |||||
CZ6631 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 5.8 | 4.8 | 4.3 |
樂風(fēng)國際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運(yùn)倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126