2021年4月21日廣州到成都空運貨運公司飛機托運價格查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
成都 | CZ3403/CZ3401 | 是 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | |
CZ3403/CZ3401 | 是 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | ||
CZ3403/CZ3401 | 是 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3403/CZ3401 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.2 | 4 | ||||
CZ3403/CZ3401 | 是 | C | C1:3001 | 候補貨物 | 300 | 3.7 | |||||
CZ3413 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 7 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | |
CZ3413 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | |
CZ3413 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3413 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |||
CZ3413 | 否 | C | C1:3001 | 候補貨物 | 300 | 4 | 3.8 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |||
CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 5 | 4.6 | 4.4 | |||
CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 3.3 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 6 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4 | 3.7 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | C | C1:3001 | 候補貨物 | 300 | 3.5 | |||||
CZ3437 | 是 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | ||
CZ3437 | 是 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | ||
CZ3437 | 是 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3437 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.2 | 4 | ||||
CZ3437 | 是 | C | C1:3001 | 候補貨物 | 300 | 3.7 | |||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 5 | 4.6 | 4.4 | |||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 3.3 | |||||
CZ3443 | 否 | C | C1:3001 | 候補貨物 | 300 | ||||||
CZ8647 | 是 | A | A1:3001 | 普貨/可食用動植物產品 | 300 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | ||
CZ8647 | 是 | A | A8:3008 | 普貨/可食用動植物產品/水產品苗類/禽雛類 | 350 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | ||
CZ8647 | 是 | A | A10:3010 | 貴重物品/活體動物/特運其他/超規貨物 | 500 | 12 | 12 | ||||
CZ8647 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.2 | 4 | ||||
CZ8647 | 是 | C | C1:3001 | 候補貨物 | 300 | 3.7 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126