2021年5月10日廣州到杭州機場航空貨運部價格是多少
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
杭州 | CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 280 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4 |
CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3501/CZ3511/CZ3801/CZ3829/CZ3847/CZ3849/CZ3863/CZ3869/CZ6567 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 3.3 | ||||
CZ3521 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 280 | 6.5 | 5.8 | |||
CZ3521 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3521 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 4.3 | ||||
CZ3803 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 280 | 6.5 | 5.8 | |||
CZ3803 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3803 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 4.3 | ||||
CZ3819 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 280 | 5 | 4.8 | |||
CZ3819 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 11 | 11 | |||
CZ3819 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 3.1 | 3 |
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126