2021年8月31日廣州到重慶跑步機(jī)空運(yùn)機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部電話(huà)
重慶 | CZ3405/CZ3425 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | ||
CZ3411/OQ2306/OQ2324 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | ||
CZ3439/OQ2326 | B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 4.8 | 4.6 | |
CZ3463 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 13.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 13.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 11.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 11.7 | 2 | ||
OQ2131/OQ2356 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 7.5 | 7 | 6.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 7.5 | 7 | 6.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 5.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 6.2 | 2 | ||
OQ2314 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 6.5 | 6 | 5.7 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | ||
B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 5.2 | 2 | ||
OQ2318/OQ2340 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | ||
OQ2326/CZ3439 | A | A1:3001 | 貴重物品/活體動(dòng)物/禽苗類(lèi)/超大超重/特種貨物 | 500 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
A | A9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
A | A10:3010 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品/水產(chǎn)品苗類(lèi) | 300 | 6 | 5.5 | 5.3 | 2 | ||
B | B9:3009 | 普貨/果蔬類(lèi) | 300 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | ||
OQ2340/OQ2318 | B | B13:3013 | 可食用動(dòng)植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 2 | 2 | 4.8 | 4.6 |
廣州樂(lè)風(fēng)貨運(yùn) 有一級(jí)代理業(yè)務(wù)資質(zhì)。主營(yíng)廣州到全國(guó)的空運(yùn)物流公司,主要從事國(guó)內(nèi)空運(yùn),國(guó)內(nèi)汽運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)配送等領(lǐng)域,可從事國(guó)內(nèi)貨物的航空運(yùn)輸和空運(yùn)業(yè)務(wù)。把客戶(hù)的利益放置在位,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及92個(gè)大中城市。公司有各種溝通工具與客戶(hù)一對(duì)一的交流,不管是從咨詢(xún),發(fā)貨,上機(jī),卸貨都是的物流人才提供服務(wù),服務(wù)面涵蓋空運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ)配送,汽運(yùn)大程度的客戶(hù)需求。
聯(lián)系電話(huà):4009218126
電話(huà)/微信:13143343966
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):4009 218 126