2020年06月18日深圳寶安機場到杭州蕭山機場空運價格 | |||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 杭州 | MF8061 | 6:35 | 5.9 | 5.9 | 3:00 | 普貨空運價格 |
ZH9873 | 7:05 | 5.7 | 5.7 | 4:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3569 | 8:05 | 5.5 | 5.3 | 5:00 | 普貨空運價格 | ||
Y87523 | 8:20 | 7.9 | 7.8 | 5:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9875 | 9:40 | 5.7 | 5.7 | 6:00 | 普貨空運價格 | ||
DZ6233 | 10:00 | 4.8 | 4.6 | 7:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3797 | 10:45 | 4.5 | 4.3 | 7:00 | 普貨空運價格 | ||
CA1732 | 10:50 | 4.5 | 4.3 | 7:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ6967 | 12:05 | 3.8 | 3.5 | 8:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9877 | 12:00 | 4.5 | 4.3 | 8:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9879 | 13:50 | 4.5 | 4.3 | 10:00 | 普貨空運價格 | ||
HU7393 | 13:55 | 3.8 | 3.5 | 10:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3555 | 14:45 | 3.5 | 3.3 | 11:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9881 | 15:00 | 4.8 | 4.5 | 11:30 | 普貨空運價格 | ||
MF8346 | 15:25 | 4.3 | 4.0 | 11:30 | 普貨空運價格 | ||
HU7397 | 16:10 | 3.8 | 3.5 | 12:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9883 | 16:25 | 4.5 | 4.3 | 12:30 | 普貨空運價格 | ||
CZ3744 | 17:05 | 6.8 | 6.5 | 14:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3563 | 17:40 | 3.9 | 3.6 | 14:30 | 普貨空運價格 | ||
CA1734 | 17:45 | 4.8 | 4.5 | 14:30 | 普貨空運價格 | ||
CZ3365 | 21:10 | 5.8 | 5.3 | 18:00 | 普貨空運價格 | ||
MF8384 | 22:10 | 5.8 | 5.3 | 19:00 | 普貨空運價格 | ||
CA1736 | 22:15 | 5.9 | 5.6 | 19:00 | 普貨空運價格 | ||
GJ8738 | 22:50 | 6.3 | 6.1 | 19:00 | 普貨空運價格 | ||
以上價格僅供參考!!!!由于國內空運價格變動頻繁,發貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | |||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126