2020年06月18日深圳寶安機場到西安咸陽機場空運價格 | |||||||
始發站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 西安 | 9C8753 | 6:25 | 7.3 | 7.3 | 3:00 | 普貨空運價格 |
HU7870 | 6:50 | 5.7 | 5.7 | 3:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9209 | 7:05 | 7.3 | 7.3 | 4:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3213 | 8:25 | 8.4 | 8.4 | 5:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ6621 | 9:40 | 7.3 | 7.3 | 6:00 | 普貨空運價格 | ||
3U8438 | 10:55 | 4.0 | 3.8 | 7:30 | 普貨空運價格 | ||
CZ3797 | 11:00 | 3.9 | 3.8 | 7:30 | 普貨空運價格 | ||
HU7872 | 12:40 | 4.1 | 3.9 | 9:30 | 普貨空運價格 | ||
MU7418 | 12:45 | 4.3 | 4.1 | 9:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9211 | 12:50 | 4.0 | 3.9 | 9:30 | 普貨空運價格 | ||
ZH9213 | 15:15 | 3.9 | 3.9 | 12:00 | 普貨空運價格 | ||
HU7874 | 17:35 | 4.3 | 4.1 | 14:00 | 普貨空運價格 | ||
TV9938 | 18:15 | 4.0 | 3.8 | 15:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9215 | 18:30 | 4.0 | 3.8 | 15:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3225 | 18:45 | 4.0 | 3.8 | 15:00 | 普貨空運價格 | ||
CZ3617 | 20:00 | 4.0 | 3.8 | 17:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9217 | 20:30 | 4.0 | 3.8 | 17:00 | 普貨空運價格 | ||
ZH9219 | 22:00 | 4.0 | 3.8 | 18:30 | 普貨空運價格 | ||
以上價格僅供參考!!!!由于國內空運價格變動頻繁,發貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝!!!! | |||||||
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126