2021年3月30日廣州到長沙航空速遞公司機場空運服務
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 |
長沙 | CZ2092 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 9.1 | 7.5 |
CZ2092 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 10.1 | 8.5 | |
CZ2092 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ2092 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 7.6 | 6 | |||
CZ8543/CZ3129/CZ3380 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 12 | 10.5 | |
CZ8543/CZ3129/CZ3380 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 13 | 11.5 | |
CZ8543/CZ3129/CZ3380 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ8543/CZ3129/CZ3380 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 9 | |||
CZ3388 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 9.1 | 8 | |
CZ3388 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 10.1 | 8.5 | |
CZ3388 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ3388 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 7.6 | 6.5 | |||
CZ5358/CZ5618/CZ8652/CZ8774 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 12 | 11 | |
CZ5358/CZ5618/CZ8652/CZ8774 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 13 | 12 | |
CZ5358/CZ5618/CZ8652/CZ8774 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ5358/CZ5618/CZ8652/CZ8774 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10.5 | 9.5 | |||
CZ5629/CZ5631 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 12 | 10.5 | |
CZ5629/CZ5631 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 13 | 11.5 | |
CZ5629/CZ5631 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ5629/CZ5631 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 9 | |||
CZ5656/CZ6584/CZ8628 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 9.1 | 8 | |
CZ5656/CZ6584/CZ8628 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 10.1 | 8.5 | |
CZ5656/CZ6584/CZ8628 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ5656/CZ6584/CZ8628 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 7.6 | 6.5 | |||
CZ6177 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 12 | 10.5 | |
CZ6177 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 13 | 11.5 | |
CZ6177 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ6177 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 10 | 9 | |||
CZ8288 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產品(含凍品,不含活體) | 280 | 14 | 14 | 9.1 | 8 | |
CZ8288 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 330 | 15 | 15 | 10.1 | 8.5 | |
CZ8288 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 16 | 16 | |||
CZ8288 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 280 | 7.6 | 6.5 |
樂風貨運代理公司經過12年的發展,業務范圍包含國內空運業務和國際海運業務,12年的努力,12年的摸索,只為更好的服務大眾,公司秉承著讓客戶省心、安心、放心的服務理念, 保持初心,一直向內求,以期用更人情化的管理,更貼心的服務來服務好每一位客戶,樂風咨詢熱線:4009218126
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業務咨詢電話:4009 218 126