2021年3月30日廣州到成都航空物流公司空運價格查詢
到達站 | 航班號 | 備選航班 | 艙位 | 產(chǎn)品 | 備注 | M | N | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
成都 | CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 |
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | |
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | |||
CZ3401/CZ3403/CZ8647 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3413 | 是 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 7 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | ||
CZ3413 | 是 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | ||
CZ3413 | 是 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3413 | 是 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.7 | 4.5 | 4 | ||||
CZ3413 | 是 | C | C1:3001 | 普貨 | 300 | 4 | 3.5 | |||||
CZ3417 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 5 | 4.3 | 4 | ||||
CZ3417 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3417 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 3 | ||||||
CZ3423 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | |
CZ3423 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | |
CZ3423 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3423 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | |||
CZ3423 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 6 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | ||
CZ3427/CZ3483 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3427/CZ3483 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 300 | 3.4 | 3.2 | |||||
CZ3437 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | |
CZ3437 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | |
CZ3437 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3437 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | |||
CZ3437 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 300 | 4 | 3.7 | 3.5 | ||||
CZ3443 | 否 | A | A1:3001 | 普貨、可食用動植物產(chǎn)品(含凍品,不含活體) | 300 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||
CZ3443 | 否 | A | A8:3008 | 急件、水產(chǎn)品苗類、魚卵、禽苗類貨物 | 350 | 5 | 4.3 | 4 | ||||
CZ3443 | 否 | A | A10:3010 | 特急貨物、汽配類、南航優(yōu)寵、報刊、疫苗、特種貨物 | 500 | 12 | 12 | |||||
CZ3443 | 否 | B | B1:3001 | 普貨 | 300 | 3 | ||||||
CZ3443 | 否 | C | C1:3001 | 普貨 | 300 |
樂風(fēng)貨運代理公司經(jīng)過12年的發(fā)展,業(yè)務(wù)范圍包含國內(nèi)空運業(yè)務(wù)和國際海運業(yè)務(wù),12年的努力,12年的摸索,只為更好的服務(wù)大眾,公司秉承著讓客戶省心、安心、放心的服務(wù)理念, 保持初心,一直向內(nèi)求,以期用更人情化的管理,更貼心的服務(wù)來服務(wù)好每一位客戶,樂風(fēng)咨詢熱線:4009218126
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126